学院首页>>通知公告

(2019年8月30日批扣)2019-2020学年学费、住宿费、教材费等费用成功批扣明细公示

发布时间:2019年8月30日

2019年8月30日批扣
序号 学号 姓名 金额 交易结果
1 2017****0124 李琦 6060.00 交易成功
2 2017****0210 付杰超 5510.00 交易成功
3 2017****0239 刘航 5510.00 交易成功
4 2017****0403 袁浩 5510.00 交易成功
5 2017****0439 李钟航 5260.00 交易成功
6 2017****0104 颜业捷 4600.00 交易成功
7 2017****0119 张悦 5800.00 交易成功
8 2018****0126 张洪钰 6200.00 交易成功
9 2018****0222 曾麒麟 6200.00 交易成功
10 2018****0118 王衡峰 6560.00 交易成功
11 2018****0234 孙维 6100.00 交易成功
12 2018****0132 袁家骏 6560.00 交易成功
13 2018****0134 刘杰 6560.00 交易成功
14 2018****0338 张昌勇 6560.00 交易成功
15 2018****0409 周俊健 6560.00 交易成功
16 2018****0412 邓云长 6560.00 交易成功
17 2018****0415 马楚勇 6560.00 交易成功
18 2018****0422 张伟 6560.00 交易成功
19 2018****0438 周玉雄 6560.00 交易成功
20 2018****0106 邹毅恒 6560.00 交易成功
21 2018****0106 郭梁 6100.00 交易成功
22 2018****0149 王鑫 6100.00 交易成功
23 2018****0339 杨世喜 6100.00 交易成功
24 2018****0123 谭雄伟 6100.00 交易成功
25 2018****0143 朱业福 6100.00 交易成功
26 2018****0129 彭潞雪 6200.00 交易成功
27 2018****0235 杨展 6200.00 交易成功
28 2018****0342 邓广艳 6200.00 交易成功
29 2018****0202 毛译锋 6100.00 交易成功
30 2017****0234 黄垒 4600.00 交易成功
31 2017****0313 刘付奇 4600.00 交易成功
32 2017****0122 李观平 7700.00 交易成功
33 2017****0220 石凯宇 7700.00 交易成功
34 2017****0231 李骥 7700.00 交易成功
35 2017****0326 卿婷 6060.00 交易成功
36 2017****0416 蔡琦珂 6060.00 交易成功
37 2017****0422 熊璐 6060.00 交易成功
38 2017****0437 尹佳欣 6060.00 交易成功
39 2017****0516 林明亮 6060.00 交易成功
40 2017****0530 刘家俊 6260.00 交易成功
41 2017****0629 谢磊 6260.00 交易成功
42 2017****0705 何子凤 6060.00 交易成功
43 2017****0802 常兴邦 6060.00 交易成功
44 2017****0913 张凯 6260.00 交易成功
45 2017****0915 杨开业 6060.00 交易成功
46 2017****0927 龚毓璇 6060.00 交易成功
47 2017****1049 廖心瑶 6060.00 交易成功
48 2017****0111 田嘉鑫 5060.00 交易成功
49 2018****0105 杨顺清 5550.00 交易成功
50 2018****0131 袁逸 6300.00 交易成功
51 2018****0143 袁慧琳 5700.00 交易成功
52 2018****0222 戴重东 6100.00 交易成功
53 2018****0233 李大雨 6300.00 交易成功
54 2018****0108 周辉庆 9100.00 交易成功
55 2018****0137 李雯 9100.00 交易成功
56 2018****0107 陈恒程 9100.00 交易成功
57 2018****0115 欧阳龙 9100.00 交易成功
58 2018****0124 唐翔 9100.00 交易成功
59 2018****0102 王昕松 6660.00 交易成功
60 2018****0212 唐国龙 6660.00 交易成功
61 2018****0218 朱胜桃 6660.00 交易成功
62 2018****0227 李珍伊 6260.00 交易成功
63 2018****0235 刘玉峰 6660.00 交易成功
64 2018****0246 王大承 6660.00 交易成功
65 2018****0324 邓伟豪 6860.00 交易成功
66 2018****0340 周芷锐 6260.00 交易成功
67 2018****0341 欧阳玉群 6260.00 交易成功
68 2018****0413 王智媛 6260.00 交易成功
69 2018****0426 刘瑶 6260.00 交易成功
70 2018****0433 张果 6260.00 交易成功
71 2018****0546 陈曦 6660.00 交易成功
72 2018****0632 方宏锐 6860.00 交易成功
73 2018****0721 刘伟 6260.00 交易成功
74 2018****0203 张卿宇 9300.00 交易成功
75 2018****0214 符环宇 9100.00 交易成功
76 2018****0203 陈毅扬 9100.00 交易成功
77 2017****0132 黄召同 5600.00 交易成功
78 2017****0212 许淼洪 5600.00 交易成功
79 2017****0234 窦琴 5600.00 交易成功
80 2017****0218 黄真山 5600.00 交易成功
81 2017****0219 吴扬骏 5600.00 交易成功
82 2017****0135 刘慧娟 6600.00 交易成功
83 2017****0105 刘飞艳 5600.00 交易成功
84 2017****0112 丁荣峰 5600.00 交易成功
85 2017****0128 何慧敏 5600.00 交易成功
86 2017****0145 蒋创 7000.00 交易成功
87 2017****0101 胡子桢 4500.00 交易成功
88 2017****0111 李杰 4500.00 交易成功
89 2017****0103 姜中柱 4850.00 交易成功
90 2017****0107 李高 5600.00 交易成功
91 2017****0108 谢超 4850.00 交易成功
92 2017****0141 陈澍 4850.00 交易成功
93 2018****0113 刘顶 6100.00 交易成功
94 2018****0131 朱博 6100.00 交易成功
95 2018****0101 袁志锋 6100.00 交易成功
96 2018****0108 段晋 6100.00 交易成功
97 2018****0136 欧阳斌 6100.00 交易成功
98 2018****0101 卢鹏毅 7800.00 交易成功
99 2018****0113 佘成龙 7800.00 交易成功
100 2018****0119 李震 7800.00 交易成功
101 2018****0109 贺陈萌 5500.00 交易成功
102 2018****0118 丁锐 5500.00 交易成功
103 2018****0122 杨哲 5500.00 交易成功
104 2018****0201 黄睿 5500.00 交易成功
105 2018****0204 陈勇志 5500.00 交易成功
106 2018****0306 申世杰 5500.00 交易成功
107 2018****0322 谢灿 5500.00 交易成功
108 2018****0431 刘山玉 5500.00 交易成功
109 2018****0621 刘礼焕 5500.00 交易成功
110 2018****0629 罗哲 5500.00 交易成功
111 2018****0821 唐孝文 5500.00 交易成功
112 2018****0832 涂洁 5100.00 交易成功
113 2018****0211 王凯男 6100.00 交易成功
114 2017****0238 李嘉曦 3500.00 交易成功
115 2017****0106 文姝鹏 4100.00 交易成功
116 2017****0217 罗点 3500.00 交易成功
117 2017****0222 甘瑶 3500.00 交易成功
118 2017****0118 徐钟毓 5660.00 交易成功
119 2017****0112 周倩 3800.00 交易成功
120 2017****0215 李莹 3800.00 交易成功
121 2017****0318 曹博 4100.00 交易成功
122 2017****0345 吕雯梁 4700.00 交易成功
123 2018****0110 陈仕伟 5200.00 交易成功
124 2018****0210 易双 5000.00 交易成功
125 2018****0238 向自武 5200.00 交易成功
126 2018****0337 廖柯培 5200.00 交易成功
127 2018****0146 李媛媛 5000.00 交易成功
128 2018****0131 张英杰 6300.00 交易成功
129 2018****0211 陈姿媛 6100.00 交易成功
130 2018****0212 周弋琪 6560.00 交易成功
131 2018****0221 陈远洁 6560.00 交易成功
132 2018****0108 周妍晨 4700.00 交易成功
133 2018****0136 邓斯雅 5000.00 交易成功
134 2018****0313 杜鑫雨 5000.00 交易成功
135 2018****0412 杨奕佳 5000.00 交易成功
136 2018****0424 邝爱绢 5000.00 交易成功
137 2018****0430 李佳芳 5000.00 交易成功
138 2018****0104 黄玉晨 6300.00 交易成功
139 2018****0105 肖敦学 6300.00 交易成功
140 2018****0110 谈铁钢 6300.00 交易成功
141 2018****0115 杨秀龙 6300.00 交易成功
142 2018****0131 黄胜玻 6300.00 交易成功
143 2017****0233 廖瀛 6260.00 交易成功
144 2017****0309 曾金龙 6060.00 交易成功
145 2017****0431 钟睐 6260.00 交易成功
146 2017****0507 罗毅隆 6060.00 交易成功
147 2017****0615 罗雨鑫 6060.00 交易成功
148 2017****0629 肖熠哲 6060.00 交易成功
149 2017****0637 吴昌 6260.00 交易成功
150 2017****0642 吴佩洋 6060.00 交易成功
151 2017****0704 姜宇清 5510.00 交易成功
152 2017****0705 张强 5510.00 交易成功
153 2017****0832 支家俊 5510.00 交易成功
154 2017****0837 刘涛 5510.00 交易成功
155 2017****0841 周蕊姣 5660.00 交易成功
156 2017****0846 李卓曦 5510.00 交易成功
157 2017****0104 李文俊 4900.00 交易成功
158 2017****0127 刘雨舟 4900.00 交易成功
159 2017****0143 陈乔 4900.00 交易成功
160 2017****0213 李成 4900.00 交易成功
161 2017****0225 莫翔 4900.00 交易成功
162 2017****0226 杨阳 4900.00 交易成功
163 2017****0231 陈泽 4900.00 交易成功
164 2017****0251 陈强 4900.00 交易成功
165 2017****0324 张琪 4900.00 交易成功
166 2017****0326 刘翔 4900.00 交易成功
167 2017****0332 方欣荣 4900.00 交易成功
168 2017****0340 石达峰 4900.00 交易成功
169 2017****0342 周银 4900.00 交易成功
170 2017****0344 俞洪平 4900.00 交易成功
171 2017201****6 谢宇 5200.00 交易成功
172 2018****0125 苏宇凡 6660.00 交易成功
173 2018****0221 谭宇豪 6860.00 交易成功
174 2018****0319 张锦涛 6860.00 交易成功
175 2018****0426 罗京城 6860.00 交易成功
176 2018****0502 张鹏辉 6660.00 交易成功
177 2018****0507 陈天宇 6660.00 交易成功
178 2018****0535 杨志麟 6660.00 交易成功
179 2018****0132 宾波 6400.00 交易成功
180 2018****0234 郭陈云飞 6200.00 交易成功
181 2018****0309 叶文斌 6200.00 交易成功
182 2018****0323 谭兴义 6200.00 交易成功
183 2018****0330 李鹏飞 6200.00 交易成功
184 2018****0335 何世雄 6200.00 交易成功
185 2018****0417 范林宇 6200.00 交易成功
186 2018****0129 黄百水 6100.00 交易成功
187 2018****0133 谭建峰 6300.00 交易成功
188 2018****0128 李滔 6200.00 交易成功
189 2018****0134 孙江宁 6200.00 交易成功
190 2018****0135 丁祖奇 6400.00 交易成功
合计 ******

学院门户网站