学院首页>>通知公告

(2019年8月29日批扣)2019-2020学年学费、住宿费、教材费等费用成功批扣明细公示

发布时间:2019年8月30日

2019年8月29日批扣
序号 学号 姓名 金额 交易结果
1 2017****0409 谭君 5510.00 交易成功
2 2017****0411 李固兴 5510.00 交易成功
3 2017****0431 刘宇星 5510.00 交易成功
4 2018****0108 谭智超 6200.00 交易成功
5 2018****0216 粟海华 6200.00 交易成功
6 2018****0131 李君豪 6560.00 交易成功
7 2018****0222 刘志鹏 6760.00 交易成功
8 2018****0314 肖珺 6560.00 交易成功
9 2018****0323 李亚 6560.00 交易成功
10 2018****0324 蒋佳伶 6560.00 交易成功
11 2018****0401 彭杰 6560.00 交易成功
12 2018****0431 刘绳武 6560.00 交易成功
13 2018****0436 张世坚 6560.00 交易成功
14 2018****0437 李锦河 6560.00 交易成功
15 2018****0125 杨峻彬 6100.00 交易成功
16 2018****0136 林瑞锴 6100.00 交易成功
17 2018****0104 汪逸瑾 6200.00 交易成功
18 2018****0111 龙湘雨 6200.00 交易成功
19 2018****0117 唐文英 6200.00 交易成功
20 2018****0216 冯雨微 6200.00 交易成功
21 2018****0103 李永祯 6100.00 交易成功
22 2018****0130 贺捷 6100.00 交易成功
23 2018****0243 欧阳鹏 6100.00 交易成功
24 2018****0244 颜逸 6300.00 交易成功
25 2018****0220 李宗振 5500.00 交易成功
26 2017****0101 周佳烜 4600.00 交易成功
27 2017****0135 旷扬 4600.00 交易成功
28 2017****0140 王宇慧 4600.00 交易成功
29 2017****0306 周晟晟 4600.00 交易成功
30 2017****0345 许锋 4600.00 交易成功
31 2017****0112 喻尚文 7700.00 交易成功
32 2017****0240 吴铭峰 7700.00 交易成功
33 2017****0117 王澳杰 6060.00 交易成功
34 2017****0147 屈伯霖 6060.00 交易成功
35 2017****0403 陈泽帅 6060.00 交易成功
36 2017****0423 廖文波 6060.00 交易成功
37 2017****0545 何岱笠 6060.00 交易成功
38 2017****0607 陈旭 6260.00 交易成功
39 2017****0614 刘缘 6060.00 交易成功
40 2017****0628 孙广 6060.00 交易成功
41 2017****0630 何知严 6060.00 交易成功
42 2017****0801 吴怀纪 6260.00 交易成功
43 2017****0839 蒋语 6060.00 交易成功
44 2017****1027 李东阳 6060.00 交易成功
45 2018****0241 张哲豪 6100.00 交易成功
46 2018****0113 李玮 9100.00 交易成功
47 2018****0122 邬旺 9100.00 交易成功
48 2018****0123 廖赛晶 8700.00 交易成功
49 2018****0233 邹慧娟 8700.00 交易成功
50 2018****0115 王敏 6260.00 交易成功
51 2018****0121 李涛 6860.00 交易成功
52 2018****0130 谢江梅 6260.00 交易成功
53 2018****0215 邵禹涵 6660.00 交易成功
54 2018****0245 季炎明 6660.00 交易成功
55 2018****0250 邓灿 6260.00 交易成功
56 2018****0308 商闰峰 6660.00 交易成功
57 2018****0315 刘穆兰 6260.00 交易成功
58 2018****0339 王惠 6260.00 交易成功
59 2018****0525 杨志强 6860.00 交易成功
60 2018****0528 刘捷 6860.00 交易成功
61 2018****0643 罗金慧 6260.00 交易成功
62 2018****0122 廖峰 6760.00 交易成功
63 2018****0140 袁莤 6760.00 交易成功
64 2018****0302 唐鑫 8700.00 交易成功
65 2017****0216 王书君 5600.00 交易成功
66 2017****0110 李昱佳 5600.00 交易成功
67 2017****0111 梁荣辉 7000.00 交易成功
68 2017****0115 夏波 7000.00 交易成功
69 2017****0115 罗龙飞 4850.00 交易成功
70 2018****0147 凌帅 6100.00 交易成功
71 2018****0109 吴宇晴 6100.00 交易成功
72 2018****0128 曾耀锋 6100.00 交易成功
73 2018****0121 程梓欢 6100.00 交易成功
74 2018****0123 廖彭柱 5500.00 交易成功
75 2018****0139 张雪林 5100.00 交易成功
76 2018****0128 方友文 5500.00 交易成功
77 2018****0137 张正财 5500.00 交易成功
78 2018****0212 郑帅 5500.00 交易成功
79 2018****0224 唐佳玮 5500.00 交易成功
80 2018****0228 陈小洋 5500.00 交易成功
81 2018****0626 廖澳兴 5500.00 交易成功
82 2018****0108 陆领 6100.00 交易成功
83 2018****0114 张瀚林 6100.00 交易成功
84 2018****0115 陶乐 5700.00 交易成功
85 2018****0209 郭旺佐 6100.00 交易成功
86 2017****0125 廖培芳 3800.00 交易成功
87 2017****0233 阳欣 4100.00 交易成功
88 2017****0304 张金明 4100.00 交易成功
89 2017****0335 王浩 4100.00 交易成功
90 2017****0337 何玲艳 4100.00 交易成功
91 2018****0227 宋逸 6100.00 交易成功
92 2018****0214 程一元 6560.00 交易成功
93 2018****0117 罗境璇 4700.00 交易成功
94 2018****0136 白再喜 4700.00 交易成功
95 2018****0228 封媛媛 4700.00 交易成功
96 2018****0125 孙丽娜 6100.00 交易成功
97 2017****0607 胡湘能 6060.00 交易成功
98 2017****0740 唐世荣 5510.00 交易成功
99 2017****0748 危哲文 5510.00 交易成功
100 2017****0806 黄赛 5660.00 交易成功
101 2017****0810 符凤矛 5510.00 交易成功
102 2017****0820 蒋世杰 5510.00 交易成功
103 2017****0101 夏禹 4900.00 交易成功
104 2017****0111 于鑫磊 4800.00 交易成功
105 2018****0537 金振洋 6660.00 交易成功
106 2018****0622 夏葳崴 6660.00 交易成功
107 2018****0632 刘龙云 6660.00 交易成功
108 2018****0641 张欣宇 6660.00 交易成功
109 2018****0802 向斌 6660.00 交易成功
110 2018****0110 于浩然 6200.00 交易成功
111 2018****0137 廖丽 5800.00 交易成功
112 2018****0213 阳滔 6400.00 交易成功
113 2018****0236 王忠祥 6400.00 交易成功
114 2018****0328 卢俊潜 6200.00 交易成功
115 2018****0332 敖水波 6200.00 交易成功
116 2018****0123 许波 6400.00 交易成功
117 2018****0137 田少君 6400.00 交易成功
118 2018****0146 金兆龙 6400.00 交易成功
合计 **********

学院门户网站