学院首页>>通知公告

2019年8月27日学费、住宿费、学杂费等批扣成功明细公示

发布时间:2019年8月30日

2019年8月27日批扣
序号 学号 姓名 金额 交易结果
1 2018****0111 朱振威 5200.00 交易成功
2 2018****0112 李婷 5000.00 交易成功
3 2018****0113 蒋莎莎 5000.00 交易成功
4 2018****0114 肖思蕊 5000.00 交易成功
5 2018****0115 余嬉 5000.00 交易成功
6 2018****0116 易丹 5000.00 交易成功
7 2018****0117 唐俊雄 5200.00 交易成功
8 2018****0120 杨盼 5000.00 交易成功
9 2018****0121 夏超平 5200.00 交易成功
10 2018****0122 王佳豪 5200.00 交易成功
11 2018****0123 肖苗 5000.00 交易成功
12 2018****0124 陈立静 5000.00 交易成功
13 2018****0125 王涵棋 5000.00 交易成功
14 2018****0126 贾珂 5000.00 交易成功
15 2018****0127 程龙 5200.00 交易成功
16 2018****0128 贺胤祯 5000.00 交易成功
17 2018****0129 邓丽萍 5000.00 交易成功
18 2018****0130 彭远哲 5200.00 交易成功
19 2018****0131 徐鑫 5000.00 交易成功
20 2018****0132 许紫薇 5000.00 交易成功
21 2018****0133 徐晶 5000.00 交易成功
22 2018****0135 李亚婷 5000.00 交易成功
23 2018****0137 李王 5200.00 交易成功
24 2018****0138 徐嘉诚 5200.00 交易成功
25 2018****0140 肖玺 5000.00 交易成功
26 2018****0202 刘小芳 5000.00 交易成功
27 2018****0203 郑红 5000.00 交易成功
28 2018****0204 何晨盼 5000.00 交易成功
29 2018****0205 胡晋凡 5200.00 交易成功
30 2018****0206 夏颖 5000.00 交易成功
31 2018****0212 周毅敏 5200.00 交易成功
32 2018****0214 唐明燕 5000.00 交易成功
33 2018****0216 李含钰 5000.00 交易成功
34 2018****0217 姚瑜 5000.00 交易成功
35 2018****0218 毕仁芳 5000.00 交易成功
36 2018****0219 钟新峰 5200.00 交易成功
37 2018****0222 骆阳清 5000.00 交易成功
38 2018****0223 何子君 5000.00 交易成功
39 2018****0225 钟雅涵 5000.00 交易成功
40 2018****0227 易紫萱 5000.00 交易成功
41 2018****0228 李佳佳 5000.00 交易成功
42 2018****0231 刘石英 5000.00 交易成功
43 2018****0235 赵梦梁 5200.00 交易成功
44 2018****0236 周柳 5000.00 交易成功
45 2018****0239 黄丽 5000.00 交易成功
46 2018****0240 容蕾 5000.00 交易成功
47 2018****0206 周慧东 5200.00 交易成功
48 2018****0230 冷薇 5000.00 交易成功
49 2018****0301 龙奥利 5000.00 交易成功
50 2018****0304 彭艳妮 5000.00 交易成功
51 2018****0307 向辉 5200.00 交易成功
52 2018****0311 杨毅伟 5200.00 交易成功
53 2018****0313 叶海珊 5000.00 交易成功
54 2018****0314 罗勇 4000.00 交易成功
55 2018****0315 李思兰 5000.00 交易成功
56 2018****0317 黄滢 5000.00 交易成功
57 2018****0318 方益民 5200.00 交易成功
58 2018****0320 聂义勇 5200.00 交易成功
59 2018****0321 吕澳 5200.00 交易成功
60 2018****0323 方泽容 5200.00 交易成功
61 2018****0324 向民慧 5000.00 交易成功
62 2018****0325 肖文兵 5200.00 交易成功
63 2018****0326 青凤容 5000.00 交易成功
64 2018****0329 罗正 5000.00 交易成功
65 2018****0330 何超丽 5000.00 交易成功
66 2018****0332 袁杜 5000.00 交易成功
67 2018****0335 刘俊浩 5200.00 交易成功
68 2018****0336 邓玲利 5000.00 交易成功
69 2018****0101 邵诗琦 5000.00 交易成功
70 2018****0102 郭航 5200.00 交易成功
71 2018****0104 涂旭蕾 5000.00 交易成功
72 2018****0105 陈洁 5000.00 交易成功
73 2018****0106 彭灿 5000.00 交易成功
74 2018****0107 周世洋 5200.00 交易成功
75 2018****0108 王雅琪 5000.00 交易成功
76 2018****0110 易佳琪 5000.00 交易成功
77 2018****0111 黄娜 5000.00 交易成功
78 2018****0113 卜雅琴 5000.00 交易成功
79 2018****0117 龚执 5000.00 交易成功
80 2018****0118 张颖芝 5000.00 交易成功
81 2018****0120 陈智颖 5200.00 交易成功
82 2018****0121 张晓侣 5000.00 交易成功
83 2018****0122 龙焱 5000.00 交易成功
84 2018****0123 李颖 5000.00 交易成功
85 2018****0124 马纤纤 5000.00 交易成功
86 2018****0128 湛太平 5200.00 交易成功
87 2018****0129 卢毅 5200.00 交易成功
88 2018****0130 李瑶 5000.00 交易成功
89 2018****0132 赵玲 5000.00 交易成功
90 2018****0133 高梦遥 5000.00 交易成功
91 2018****0134 张旭 5200.00 交易成功
92 2018****0135 徐晓聪 5000.00 交易成功
93 2018****0136 贺微 5000.00 交易成功
94 2018****0137 雷惠 5000.00 交易成功
95 2018****0140 汪柏霖 5000.00 交易成功
96 2018****0141 杨惠文 5000.00 交易成功
97 2018****0142 李洋 5000.00 交易成功
98 2018****0145 唐顺波 5200.00 交易成功
99 2018****0148 张瑢 5000.00 交易成功
100 2018****0202 陈雨婷 5000.00 交易成功
101 2018****0203 王述烽 5000.00 交易成功
102 2018****0204 方慧敏 5000.00 交易成功
103 2018****0206 匡昊泽 5000.00 交易成功
104 2018****0207 钱洋蓉 5000.00 交易成功
105 2018****0208 范贤仲 5200.00 交易成功
106 2018****0210 汤茜婷 5000.00 交易成功
107 2018****0212 李湘 5000.00 交易成功
108 2018****0214 胡慧 5000.00 交易成功
109 2018****0215 黄莹 5000.00 交易成功
110 2018****0216 简莉莎 5000.00 交易成功
111 2018****0217 曾诗媛 5000.00 交易成功
112 2018****0219 马玉珍 5000.00 交易成功
113 2018****0220 周振民 5200.00 交易成功
114 2018****0221 邓思 5000.00 交易成功
115 2018****0222 张可佳 5000.00 交易成功
116 2018****0223 欧阳瑞平 5200.00 交易成功
117 2018****0224 王婷 5000.00 交易成功
118 2018****0226 吴倩 5000.00 交易成功
119 2018****0227 冯骄阳 5000.00 交易成功
120 2018****0228 颜思琪 5000.00 交易成功
121 2018****0229 柳梦娜 5000.00 交易成功
122 2018****0230 彭湘婷 5000.00 交易成功
123 2018****0231 龙勤武 5200.00 交易成功
124 2018****0232 张阳 5000.00 交易成功
125 2018****0233 王广玲 5000.00 交易成功
126 2018****0234 李心雨 5000.00 交易成功
127 2018****0235 张禄鹏 5200.00 交易成功
128 2018****0236 杨仰 5000.00 交易成功
129 2018****0237 虢玲燕 5000.00 交易成功
130 2018****0238 叶小青 5000.00 交易成功
131 2018****0239 罗翔 5200.00 交易成功
132 2018****0240 肖文静 5000.00 交易成功
133 2018****0241 谢晓宇 5000.00 交易成功
134 2018****0246 何晶 5000.00 交易成功
135 2018****0247 涂清波 5000.00 交易成功
136 2018****0248 柳姝琴 5000.00 交易成功
137 2018****0249 刘文杰 5200.00 交易成功
138 2018****0250 张曼 5000.00 交易成功
139 2018****0101 何创 6300.00 交易成功
140 2018****0102 刘佩 6100.00 交易成功
141 2018****0103 罗苏琪 6100.00 交易成功
142 2018****0104 阳超 6100.00 交易成功
143 2018****0105 唐萱 6100.00 交易成功
144 2018****0108 张文君 6300.00 交易成功
145 2018****0112 赵艳 6100.00 交易成功
146 2018****0113 张雨淇 6100.00 交易成功
147 2018****0114 李欣怡 6100.00 交易成功
148 2018****0115 王芳 6100.00 交易成功
149 2018****0116 肖枫华 6100.00 交易成功
150 2018****0119 熊雅 6100.00 交易成功
151 2018****0120 唐慧军 6100.00 交易成功
152 2018****0122 贺亚倩 6100.00 交易成功
153 2018****0123 邹湘云 6100.00 交易成功
154 2018****0125 胡文 6100.00 交易成功
155 2018****0128 杨雅洁 6100.00 交易成功
156 2018****0201 刘雅 6100.00 交易成功
157 2018****0202 贺朋君 6100.00 交易成功
158 2018****0203 熊慧婷 6100.00 交易成功
159 2018****0204 吴水蓉 6100.00 交易成功
160 2018****0208 聂廷玉 6100.00 交易成功
161 2018****0212 胡蕊 6100.00 交易成功
162 2018****0213 段芳 6100.00 交易成功
163 2018****0216 龚鸿炎 6100.00 交易成功
164 2018****0219 尹妮仁 6100.00 交易成功
165 2018****0220 陈露 6100.00 交易成功
166 2018****0223 黄思思 6100.00 交易成功
167 2018****0225 陈可美 6100.00 交易成功
168 2018****0226 孙安琪 6100.00 交易成功
169 2018****0229 朱楚晗 6100.00 交易成功
170 2018****0230 秦海燕 6100.00 交易成功
171 2018****0232 赵春霞 6100.00 交易成功
172 2018****0128 姚倩倩 6100.00 交易成功
173 2018****0101 李怀玉 5300.00 交易成功
174 2018****0102 杨丽 5100.00 交易成功
175 2018****0103 夏薇 5100.00 交易成功
176 2018****0104 田张炜 5300.00 交易成功
177 2018****0105 彭懿慧 5100.00 交易成功
178 2018****0106 唐惠蓉 5100.00 交易成功
179 2018****0107 邓涛 5300.00 交易成功
180 2018****0108 胡海军 5300.00 交易成功
181 2018****0109 左文佳 5100.00 交易成功
182 2018****0110 张晨 5300.00 交易成功
183 2018****0111 刘帅 5300.00 交易成功
184 2018****0115 刘闻 5300.00 交易成功
185 2018****0116 陶林峰 5300.00 交易成功
186 2018****0118 覃佐铭 5300.00 交易成功
187 2018****0119 陈玉晴 5100.00 交易成功
188 2018****0120 邓雅婷 5100.00 交易成功
189 2018****0121 黄婷婷 5100.00 交易成功
190 2018****0122 唐家鹏 5300.00 交易成功
191 2018****0124 刘薇 5100.00 交易成功
192 2018****0125 张敏芝 5100.00 交易成功
193 2018****0126 陈静 5300.00 交易成功
194 2018****0127 周颜 5100.00 交易成功
195 2018****0128 姚瑶 5100.00 交易成功
196 2018****0129 汤双 5100.00 交易成功
197 2018****0130 刘欣婷 5100.00 交易成功
198 2018****0135 廖敏 5100.00 交易成功
199 2018****0136 王为 5300.00 交易成功
200 2018****0137 朱柯源 5300.00 交易成功
201 2018****0149 刘峰 5300.00 交易成功
202 2018****0201 钟盛 5300.00 交易成功
203 2018****0203 唐苗 5100.00 交易成功
204 2018****0205 谢紫佳 5100.00 交易成功
205 2018****0206 李广 5300.00 交易成功
206 2018****0207 谭军 5300.00 交易成功
207 2018****0208 易操 5100.00 交易成功
208 2018****0209 晏晶晶 5100.00 交易成功
209 2018****0210 谭夏菲 5100.00 交易成功
210 2018****0212 易辰 5300.00 交易成功
211 2018****0213 张洁 5100.00 交易成功
212 2018****0216 曹情雷 5100.00 交易成功
213 2018****0218 姚清海 5300.00 交易成功
214 2018****0219 李芬 5100.00 交易成功
215 2018****0221 刘佳丽 5100.00 交易成功
216 2018****0223 欧阳榆巧 5100.00 交易成功
217 2018****0224 余祎桉 5100.00 交易成功
218 2018****0226 侯芹 5100.00 交易成功
219 2018****0227 蔡芬 5100.00 交易成功
220 2018****0228 王如翠 5100.00 交易成功
221 2018****0229 唐鸿曼 5100.00 交易成功
222 2018****0230 张阳 5100.00 交易成功
223 2018****0231 肖婷婷 5100.00 交易成功
224 2018****0232 陈高平 5300.00 交易成功
225 2018****0233 宋哲 5300.00 交易成功
226 2018****0236 苏方维 5300.00 交易成功
227 2018****0209 曾玉玲 5100.00 交易成功
228 2018****0737 唐勤丽 6560.00 交易成功
229 2018****0209 陈煌希 6560.00 交易成功
230 2018****0102 熊磊 6760.00 交易成功
231 2018****0103 刘嘉庚 6760.00 交易成功
232 2018****0105 李淼 6560.00 交易成功
233 2018****0106 马孜 6560.00 交易成功
234 2018****0108 贾毅 6760.00 交易成功
235 2018****0109 张晴 6560.00 交易成功
236 2018****0111 李雨萌 6560.00 交易成功
237 2018****0112 彭玲玲 6560.00 交易成功
238 2018****0114 张睿 6560.00 交易成功
239 2018****0115 李烨琳 6560.00 交易成功
240 2018****0116 瞿姿莹 6560.00 交易成功
241 2018****0118 龙佳兴 6560.00 交易成功
242 2018****0119 欧阳雅 6560.00 交易成功
243 2018****0123 李紫薇 6560.00 交易成功
244 2018****0124 高梓瑶 6560.00 交易成功
245 2018****0125 李义 6760.00 交易成功
246 2018****0203 曾凡铭 6560.00 交易成功
247 2018****0205 李泽源 6760.00 交易成功
248 2018****0206 杨月 6560.00 交易成功
249 2018****0207 唐娟 6560.00 交易成功
250 2018****0208 潘祥澜 6560.00 交易成功
251 2018****0209 宁静 6560.00 交易成功
252 2018****0210 余茜 6560.00 交易成功
253 2018****0211 吴郴芝 6560.00 交易成功
254 2018****0213 刘青华 6560.00 交易成功
255 2018****0215 谢柳 6560.00 交易成功
256 2018****0216 郭庆英 6560.00 交易成功
257 2018****0218 陈燕燕 6560.00 交易成功
258 2018****0220 罗雅钰 6560.00 交易成功
259 2018****0222 粟璇 6560.00 交易成功
260 2018****0224 黄秋荣 6560.00 交易成功
261 2018****0225 唐所云 6560.00 交易成功
262 2018****0227 陈皓欣 6760.00 交易成功
263 2018****0228 王思湘 6560.00 交易成功
264 2018****0229 肖鹏帅 6760.00 交易成功
265 2018****0230 麻玉珍 6560.00 交易成功
266 2018****0104 张许雪婷 4700.00 交易成功
267 2018****0105 管李 4700.00 交易成功
268 2018****0106 谢培洋 4900.00 交易成功
269 2018****0107 黄静依 4700.00 交易成功
270 2018****0109 杨芊芊 4700.00 交易成功
271 2018****0110 曹忆连 4700.00 交易成功
272 2018****0111 王点点 4700.00 交易成功
273 2018****0118 谢漫琪 4700.00 交易成功
274 2018****0119 熊奥 4700.00 交易成功
275 2018****0120 汤慧 4700.00 交易成功
276 2018****0121 胡童瑶 4700.00 交易成功
277 2018****0122 何志伟 4900.00 交易成功
278 2018****0123 阳玉婷 4700.00 交易成功
279 2018****0124 文慧明 4700.00 交易成功
280 2018****0126 周小敏 4700.00 交易成功
281 2018****0127 李梦娟 4700.00 交易成功
282 2018****0129 周佳妮 4700.00 交易成功
283 2018****0130 李洋 4700.00 交易成功
284 2018****0131 周俊 4900.00 交易成功
285 2018****0132 康庭玉 4700.00 交易成功
286 2018****0134 黄丽莎 4700.00 交易成功
287 2018****0135 吴依灵 4700.00 交易成功
288 2018****0137 冯佳妮 4700.00 交易成功
289 2018****0138 彭欣茹 4700.00 交易成功
290 2018****0139 谢丹 4700.00 交易成功
291 2018****0140 曾馨可 4700.00 交易成功
292 2018****0141 龙菲 4700.00 交易成功
293 2018****0142 秦颖 4700.00 交易成功
294 2018****0143 徐建敏 4900.00 交易成功
295 2018****0144 胡慧娴 4700.00 交易成功
296 2018****0145 岳丰俊 4700.00 交易成功
297 2018****0146 郭淼 4700.00 交易成功
298 2018****0147 徐葳琪 4700.00 交易成功
299 2018****0148 候也 4700.00 交易成功
300 2018****0149 吴梓毓 4700.00 交易成功
301 2018****0153 胡宇欣 4700.00 交易成功
302 2018****0154 汤芸琳 4700.00 交易成功
303 2018****0109 张意仙 4700.00 交易成功
304 2018****0127 廖雨枫 4700.00 交易成功
305 2018****0142 周慧敏 4700.00 交易成功
306 2018****0201 袁丽童 4700.00 交易成功
307 2018****0202 艾丹 4700.00 交易成功
308 2018****0203 杨倩 4700.00 交易成功
309 2018****0204 蒋肖 4900.00 交易成功
310 2018****0205 李淇 4900.00 交易成功
311 2018****0206 周婷 4700.00 交易成功
312 2018****0207 宋淑芳 4700.00 交易成功
313 2018****0208 肖雯 4700.00 交易成功
314 2018****0211 龚美琪 4700.00 交易成功
315 2018****0212 王曾仪 4700.00 交易成功
316 2018****0213 刘艳 4700.00 交易成功
317 2018****0216 彭青 4700.00 交易成功
318 2018****0218 熊雅洁 4700.00 交易成功
319 2018****0219 刘莎 4700.00 交易成功
320 2018****0220 陈虹 4700.00 交易成功
321 2018****0221 雷诗宇 4900.00 交易成功
322 2018****0222 罗迎 4700.00 交易成功
323 2018****0223 张灿 4700.00 交易成功
324 2018****0225 翁孟君 4700.00 交易成功
325 2018****0226 颜思进 4700.00 交易成功
326 2018****0227 曾丽娟 4700.00 交易成功
327 2018****0229 李炫 4900.00 交易成功
328 2018****0230 朱双双 4700.00 交易成功
329 2018****0231 罗婷 4700.00 交易成功
330 2018****0232 熊慧琳 4700.00 交易成功
331 2018****0235 吕姗 4700.00 交易成功
332 2018****0236 刘宇婷 4700.00 交易成功
333 2018****0237 马嘉婷 4700.00 交易成功
334 2018****0238 印灿霞 4700.00 交易成功
335 2018****0239 邓宇晴 4700.00 交易成功
336 2018****0240 郭照云 4700.00 交易成功
337 2018****0242 唐佳璇 4900.00 交易成功
338 2018****0243 王玉娟 4700.00 交易成功
339 2018****0244 蒋薇 4700.00 交易成功
340 2018****0245 何舟 4700.00 交易成功
341 2018****0246 刘美琦 4700.00 交易成功
342 2018****0247 曹俊仪 4700.00 交易成功
343 2018****0248 刘炫 4700.00 交易成功
344 2018****0249 文飞欢 4700.00 交易成功
345 2018****0250 侯佳曼 4700.00 交易成功
346 2018****0251 喻琪 4700.00 交易成功
347 2018****0252 郭秀雯 4700.00 交易成功
348 2018****0101 薛米琦 5000.00 交易成功
349 2018****0112 谢佳宁 5000.00 交易成功
350 2018****0113 周阳阳 5000.00 交易成功
351 2018****0115 曾玲丽 5000.00 交易成功
352 2018****0120 唐圆 5000.00 交易成功
353 2018****0121 石鸿位 5000.00 交易成功
354 2018****0122 张娜 5000.00 交易成功
355 2018****0127 刘倩 5000.00 交易成功
356 2018****0128 王桂诚 5000.00 交易成功
357 2018****0129 潘权 5000.00 交易成功
358 2018****0130 田艳 5000.00 交易成功
359 2018****0132 任令 5000.00 交易成功
360 2018****0133 夏云 5000.00 交易成功
361 2018****0135 谭玲涛 5000.00 交易成功
362 2018****0137 胡佳蓉 5000.00 交易成功
363 2018****0139 郭扬 5000.00 交易成功
364 2018****0140 龙丹 5000.00 交易成功
365 2018****0141 粟春妮 5000.00 交易成功
366 2018****0142 易珂 5000.00 交易成功
367 2018****0143 傅颖婷 5000.00 交易成功
368 2018****0144 戴嘉雯 5000.00 交易成功
369 2018****0145 杨开意 5000.00 交易成功
370 2018****0149 卢佳茜 5000.00 交易成功
371 2018****0152 徐畅 5000.00 交易成功
372 2018****0153 杜文丽 5000.00 交易成功
373 2018****0203 王昕怡 5000.00 交易成功
374 2018****0205 潘华德 5200.00 交易成功
375 2018****0208 吴燕铭 5000.00 交易成功
376 2018****0211 郑蔚 5000.00 交易成功
377 2018****0212 徐超 5200.00 交易成功
378 2018****0213 林建愫 5000.00 交易成功
379 2018****0217 熊思林 5000.00 交易成功
380 2018****0218 廖婧婷 5000.00 交易成功
381 2018****0219 张恒玮 5200.00 交易成功
382 2018****0222 谢雄飞 5000.00 交易成功
383 2018****0223 刘丹 5000.00 交易成功
384 2018****0224 夏春花 5000.00 交易成功
385 2018****0225 李欣娜 5000.00 交易成功
386 2018****0226 杜蕾 5000.00 交易成功
387 2018****0229 黄聪阳 5000.00 交易成功
388 2018****0235 陈诗瑶 5000.00 交易成功
389 2018****0238 胡帅澜 5000.00 交易成功
390 2018****0239 黄甜甜 5000.00 交易成功
391 2018****0240 周丹丽 5000.00 交易成功
392 2018****0241 陈佳 5000.00 交易成功
393 2018****0242 刘薇 5000.00 交易成功
394 2018****0244 陈江红 5000.00 交易成功
395 2018****0245 彭辛忆 5000.00 交易成功
396 2018****0246 谢秋香 5000.00 交易成功
397 2018****0247 廖敏 5000.00 交易成功
398 2018****0250 张婷 5000.00 交易成功
399 2018****0251 陈映吟 5000.00 交易成功
400 2018****0327 郑期斤 5000.00 交易成功
401 2018****0146 刘萍 5000.00 交易成功
402 2018****0301 张洁 5000.00 交易成功
403 2018****0302 代帅帅 5000.00 交易成功
404 2018****0306 杨飞 5200.00 交易成功
405 2018****0309 方贝贝 5000.00 交易成功
406 2018****0314 郑丁 5000.00 交易成功
407 2018****0315 石琴 5000.00 交易成功
408 2018****0316 何永娇 5000.00 交易成功
409 2018****0317 戴美琳 5000.00 交易成功
410 2018****0318 李泽霞 5000.00 交易成功
411 2018****0321 晏妮 5000.00 交易成功
412 2018****0322 伍婉菱 5000.00 交易成功
413 2018****0323 何雯 5000.00 交易成功
414 2018****0325 曹林琴 5000.00 交易成功
415 2018****0327 曾敏 5000.00 交易成功
416 2018****0328 曹美玲 5000.00 交易成功
417 2018****0329 唐秋慧 5000.00 交易成功
418 2018****0330 方秘 5000.00 交易成功
419 2018****0331 曹玲 5000.00 交易成功
420 2018****0332 李凝香 5000.00 交易成功
421 2018****0333 吴永清 5000.00 交易成功
422 2018****0335 江鹏 5200.00 交易成功
423 2018****0336 王艺婕 5000.00 交易成功
424 2018****0337 吕婷 5000.00 交易成功
425 2018****0338 徐欢 5000.00 交易成功
426 2018****0339 吴越 5000.00 交易成功
427 2018****0340 虢琼宇 5000.00 交易成功
428 2018****0342 方星 5000.00 交易成功
429 2018****0343 吴霞 5000.00 交易成功
430 2018****0344 郭丹 5000.00 交易成功
431 2018****0345 刘海姣 5000.00 交易成功
432 2018****0348 龚宇洁 5000.00 交易成功
433 2018****0349 卢思 5000.00 交易成功
434 2018****0350 冯永琪 5000.00 交易成功
435 2018****0352 吴怡 5000.00 交易成功
436 2018****0407 杨蕾 5000.00 交易成功
437 2018****0402 王兴龙 5200.00 交易成功
438 2018****0409 徐敏倩 5000.00 交易成功
439 2018****0413 高巧芳 5000.00 交易成功
440 2018****0416 王康 5200.00 交易成功
441 2018****0422 罗勤 5000.00 交易成功
442 2018****0423 何华 5000.00 交易成功
443 2018****0429 车皓莲 5000.00 交易成功
444 2018****0432 黄希翼 5000.00 交易成功
445 2018****0437 黎海伦 5000.00 交易成功
446 2018****0438 周佳 5000.00 交易成功
447 2018****0442 向一鑫 5000.00 交易成功
448 2018****0444 梁力诗 5000.00 交易成功
449 2018****0450 曾衡 5000.00 交易成功
450 2018****0451 黄文欣 5000.00 交易成功
451 2018****0452 戴诗燕 5000.00 交易成功
452 2018****0454 张洁 5000.00 交易成功
453 2018****0455 曹健彪 5200.00 交易成功
454 2018****0459 王盈力 5000.00 交易成功
455 2018****0106 杨豪 6300.00 交易成功
456 2018****0107 何巧玲 6100.00 交易成功
457 2018****0109 罗升 6300.00 交易成功
458 2018****0111 杨玲 6100.00 交易成功
459 2018****0114 张翔 6300.00 交易成功
460 2018****0120 罗娜 6100.00 交易成功
461 2018****0123 段楚虹 6100.00 交易成功
462 2018****0124 李栋 6300.00 交易成功
463 2018****0126 马伟 6300.00 交易成功
464 2018****0130 陈灿 6100.00 交易成功
465 2018****0132 肖珊 6100.00 交易成功
466 2017****0102 余跃洋 6060.00 交易成功
467 2017****0104 丁时来 6060.00 交易成功
468 2017****0113 朱斌 6260.00 交易成功
469 2017****0119 罗玉邦 6060.00 交易成功
470 2017****0122 付肖桐 5260.00 交易成功
471 2017****0128 李杨俊 6260.00 交易成功
472 2017****0129 伍尚祥 6060.00 交易成功
473 2017****0130 陈辉林 6260.00 交易成功
474 2017****0133 雷源 6060.00 交易成功
475 2017****0134 李帆 6060.00 交易成功
476 2017****0135 李鑫泉 6060.00 交易成功
477 2017****0139 汤永康 6260.00 交易成功
478 2017****0140 李亮 5260.00 交易成功
479 2017****0144 江北姝 6060.00 交易成功
480 2017****0201 董思琦 6260.00 交易成功
481 2017****0210 陶刘鑫 6060.00 交易成功
482 2017****0225 李岳东 6060.00 交易成功
483 2017****0227 夏杰 6260.00 交易成功
484 2017****0228 吴涵 5260.00 交易成功
485 2017****0230 盛凯 6260.00 交易成功
486 2017****0232 曹志华 6060.00 交易成功
487 2017****0244 蔡智伦 6260.00 交易成功
488 2017****0247 孝佩勋 6260.00 交易成功
489 2017****0311 姚小 5260.00 交易成功
490 2017****0317 王杰 6060.00 交易成功
491 2017****0319 黄先德 6060.00 交易成功
492 2017****0321 陈启窍 6060.00 交易成功
493 2017****0322 胡帮金 6060.00 交易成功
494 2017****0323 欧阳琦 6060.00 交易成功
495 2017****0326 陈星宇 6060.00 交易成功
496 2017****0328 朱绿 5060.00 交易成功
497 2017****0330 王锦程 6060.00 交易成功
498 2017****0333 郑凯 6060.00 交易成功
499 2017****0336 姜辉 6060.00 交易成功
500 2017****0344 刘璐 6060.00 交易成功
501 2017****0404 刘厚富 6060.00 交易成功
502 2017****0408 刘争源 6060.00 交易成功
503 2017****0409 王鑫跃 6260.00 交易成功
504 2017****0410 周士轩 6260.00 交易成功
505 2017****0414 陈志向 6060.00 交易成功
506 2017****0415 覃磊 6060.00 交易成功
507 2017****0418 谢宗翰 6260.00 交易成功
508 2017****0419 黄琨伦 6260.00 交易成功
509 2017****0420 杜滕飞 6060.00 交易成功
510 2017****0422 许泽钿 6060.00 交易成功
511 2017****0425 徐程宇 5260.00 交易成功
512 2017****0426 王梓 6060.00 交易成功
513 2017****0427 周伟刚 6260.00 交易成功
514 2017****0430 齐阿贝 5660.00 交易成功
515 2017****0432 戴浩文 5260.00 交易成功
516 2017****0434 伍颖康 6060.00 交易成功
517 2017****0435 张全振 6260.00 交易成功
518 2017****0437 汪龙 5260.00 交易成功
519 2017****0440 周哲盛 5060.00 交易成功
520 2017****0443 翟秋明 6260.00 交易成功
521 2017****0514 陈琪 6060.00 交易成功
522 2017****0518 李武 6060.00 交易成功
523 2017****0520 谭军杰 5260.00 交易成功
524 2017****0525 刘子豪 6060.00 交易成功
525 2017****0526 贺良伟 5260.00 交易成功
526 2017****0530 谢仁蛟 6260.00 交易成功
527 2017****0606 张宏伟 6260.00 交易成功
528 2017****0611 刘昊 6260.00 交易成功
529 2017****0614 覃洋 6060.00 交易成功
530 2017****0619 戴广辉 6260.00 交易成功
531 2017****0624 张宁 6260.00 交易成功
532 2017****0626 陈鑫 6260.00 交易成功
533 2017****0630 孙心哲 6260.00 交易成功
534 2017****0635 蒋毅 6060.00 交易成功
535 2017****0646 周道勇 6060.00 交易成功
536 2017****0648 向少磊 6260.00 交易成功
537 2017****0701 汤文 5510.00 交易成功
538 2017****0708 曾志刚 5510.00 交易成功
539 2017****0712 谭佳乐 5510.00 交易成功
540 2017****0713 王涛 5510.00 交易成功
541 2017****0714 荣锋 5510.00 交易成功
542 2017****0725 彭志强 5510.00 交易成功
543 2017****0731 周鹏程 5510.00 交易成功
544 2017****0741 符锋 5510.00 交易成功
545 2017****0746 周仕杰 5510.00 交易成功
546 2017****0747 林达 5510.00 交易成功
547 2017****0749 向凤鸣 5510.00 交易成功
548 2017****0811 潘诗诗 5660.00 交易成功
549 2017****0813 叶映 5660.00 交易成功
550 2017****0819 李子俊 5510.00 交易成功
551 2017****0830 黄佳丽 5660.00 交易成功
552 2017****0833 李奕彬 5510.00 交易成功
553 2017****0836 陈天照 5510.00 交易成功
554 2017****0847 苏治 5510.00 交易成功
555 2017****0123 廖文 4900.00 交易成功
556 2017****0134 段缌缌 4900.00 交易成功
557 2017****0149 何思源 4900.00 交易成功
558 2017****0207 蒋文韬 4900.00 交易成功
559 2017****0307 罗涛 4900.00 交易成功
560 2017****0308 朱林顺 4900.00 交易成功
561 2017****0102 邓娅丝 5200.00 交易成功
562 2017****0106 张雷 5600.00 交易成功
563 2017****0109 李隆 5600.00 交易成功
564 2017****0112 胡杰花 5200.00 交易成功
565 2017****0117 夏俊伟 5600.00 交易成功
566 2017****0118 江娜 5200.00 交易成功
567 2017****0116 简挺 4800.00 交易成功
568 2018****0208 刘威 6100.00 交易成功
569 2018****0101 杨洋 6860.00 交易成功
570 2018****0103 贺畅 6660.00 交易成功
571 2018****0105 王俊 6660.00 交易成功
572 2018****0106 周昌明 6660.00 交易成功
573 2018****0107 陈俊凯 6660.00 交易成功
574 2018****0108 向宇航 6660.00 交易成功
575 2018****0110 段场 6660.00 交易成功
576 2018****0111 张涵 6860.00 交易成功
577 2018****0112 朱琦 6660.00 交易成功
578 2018****0113 苏龙洋 6860.00 交易成功
579 2018****0114 黄福 6860.00 交易成功
